Modelo: MHCD-100/238
| MODELO | MHCD-100/238 |
| PRODUCCION EN 24HRS (Condición Ideal) | 100Kg |
| PRODUCCION EN 24 HRS(Condición Extrema) | 80Kg/175 lb |
| UNIDAD CONDESADORA | Aire |
| VOLTAJE / CICLOS | 110v / 60 hz |
| CONSUMO DE ENERGIA KWH | 0.13 |
| CONSUMO DE AGUA (LTS/KG) | 3.62 |
| COMPRESOR | 7753 BTU / Hr |
| REFRIGERANTE | 404-A |
| DEPOSITO SUGERIDO | Integrado (Cap. 45Kg) |
Modelo: MHC-500/1109
| LÍMITES DE OPERACIÓN | |
| RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE | 10º a 38º C |
| RANGO DE TEMPERATURA AGUA | 4.4º a 38ºC |
| MINIMA PRESIÓN DEL AGUA | 20 psi |
| MAXIMA PRESIÓN DEL AGUA | 60 psi |
| CONDICIONES IDEALES | T. AGUA 10ºC / 50ºF T. AIRE 21ºC / 70ºF |
| CONDICIONES EXTREMAS | T. Agua 21ºC / 70ºF T. Aire 32ºC / 90ºF |
| MODELO | MHC-230/506 | MHC-235/517 | MHC-280/625 | MHC-320/706 | MHC-500/1109 | MHC-680/1466 | MHC-680/1466 |
| PRODUCCION EN 24HRS (Condición Ideal) |
230Kg / 506lb | 235Kg / 517lb | 280Kg / 625lb | 320Kg / 706lb | 500Kg / 1109lb | 680Kg / 1466lb | 975Kg / 2154lb |
| PRODUCCION EN 24 HRS (Condición Extrema) |
167Kg/368 lb | 168Kg/370 lb | 208Kg/458 lb | 209Kg/459 lb | 355Kg/780lb | 515Kg/1136 lb | 710Kg/1561 lb |
| UNIDAD CONDENSADORA | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Remota (CR-975) |
| VOLTAJE / CICLOS | 110v / 60 hz | 110v / 60 hz | 110v / 60 hz | 220v / 60 hz | 220v / 60 hz | 220v / 60 hz | 220v / 60 hz |
| CONSUMO DE ENERGIA (KWH) | 0.134 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| CONSUMO DE AGUA (LTS/KG) | 2.43 | 2.307 | 2.37 | 2.19 | 2.4 | 1.98 | 2.17 |
| COMPRESOR | 7853 BTU/Hr | 7753 BTU/Hr | 9835 BTU/Hr | 9523 BTU/Hr | 16024 BTU/Hr | 22069 BTU/Hr | 30034 BTU/Hr |
| REFRIGERANTE | 404-A | 404-A | 404-A | 404-A | 404-A | 404-A | 404-A |
| DEPOSITO SUGERIDO | DH-160/374 | DH-170/374 | DH-250/556 | DH-250/556 | DH-250/556 | DH-415/927 | DH-415/927 |
| DIMENSIONES DEL DEPOSITO | 76x79x95cm | 56x79x127cm | 76x79x127cm | 76x79x127cm | 76x79x127cm | 122x79x127cm | 122x79x127cm |
Modelo MHF-230/506
| MODELO | MHF-230/506 | MHF-340/750 | MHF-550/1210 |
| PRODUCCION 24HRS (Condición Ideal) | 230Kg / 506lb | 640Kg / 750lb | 340Kg / 750lb |
| PRODUCCION 24HRS (Condición Extrema) | 182Kg/401lb | 263Kg/579lb | 550Kg/1210 lb |
| UNIDAD CONDESADORA | Aire | Aire | Aire |
| VOLTAJE / CICLOS | 110v / 60 hz | 110v / 60 hz | 220v / 60 hz |
| CONSUMO DE ENERGIA KWH | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| CONSUMO DE AGUA (LTS/KG) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| COMPRESOR | 5600 BTU/Hr | 7400 BTU/Hr | 9000 BTU/Hr |
| REFRIGERANTE | 404-A | 404-A | 404-A |
| TAPA | T-19 | T-19 | T-22(2Maq), T-23 (1Maq) |
| DEPOSITO SUGERIDO | DH-250/556 | DH-250/556 | DH-415/927 |
| DIMENSIONES DEL DEPOSITO | 76x79x127cm | 76x79x127cm | 122x79x127cm |
Modelo DHC - 55 / 121
| MODELO | MHC-235/517 | MHC-150/350 | MHC-230/506 |
| PRODUCCION EN 24HRS (Condición Ideal) | 235Kg / 517lb | 150Kg / 430lb | 230Kg / 506lb |
| PRODUCCION EN 24 HRS(Condición Extrema) | 168Kg/370lb | 113Kg/249lb | 167Kg/368lb |
| UNIDAD CONDESADORA | Aire | Aire | Aire |
| VOLTAJE / CICLOS | 115v / 60 hz | 115v / 60 hz | 115v / 60 hz |
| CONSUMO DE ENERGIA KWH | 0.13 | 0.19 | 0.13 |
| CONSUMO DE AGUA (LTS/KG) | 1.93 | 2.24 | 2.03 |
| COMPRESOR | 7,753 BTU/Hr | 6,228 BTU/Hr | 7,853 BTU/Hr |
| REFRIGERANTE | 404-A | 404-A | 404-A |
| DISP. DE HIELO SUGERIDO | DHC-55 | DHC-55 | DHC-80 |
| CAP. DE ALMACENAJE | 55Kg/120lb | 55Kg/120lb | 80Kg /176lb |
| VOLTAJE DISP. DE HIELO | 110 V | 110 V | 110 V |