Modelo L-EQ
| MODELO | L-EQ |
| CAPACIDADES | L-EQ 5 = 5kg/10lb/160oz L-EQ 10 = 10kg/20lb/320oz |
| ACABADO | Acero Inoxidable Grado Alimenticio, Sand Blast |
| DIVISIÓN MÍNIMA | L-EQ 5 = 1g/0.002lb/0.05oz L-EQ 10 = 2g/0.005lb/0.1oz |
| PANTALLA ILUMINADA | Sí |
| BATERÍA RECARGABLE | 8 horas se uso contínuo |
| CONECTOR SERIAL | RS-232 |
| PEDAL DE TARA | Se vende por separado |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | Incluido |
Modelo PZC
| MODELO | PZC |
| CAPACIDADES | PZC 5 = 5kg/10lb PZC 10 = 10kg/20lb |
| ACABADO | Fabricada en Acero Inoxidable Grado Alimenticio, Sand Blast |
| DIVISIÓN MÍNIMA | PZC 5 = 1g/0.002lb PZC 10 = 2g/0.005lb |
| PANTALLA ILUMINADA | Sí |
| CONECTOR SERIAL | RS-232 |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | Incluido |