Modelo EQB
| MODELO | EQB |
| CAPACIDADES | 50 y 100kg |
| ACABADO | Acero al Carbón y cubierta en Acero Inoxidable |
| DIVISIÓN MÍNIMA | EQB 50/100= 10g / 0.02lb EQB 100/200= 20g / 0.05lb |
| PANTALLA ILUMINADA | Sí |
| BATERÍA RECARGABLE | 100 horas se uso contínuo / 8 de recarga |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | Incluido |
Modelo EQM
| MODELO | EQM |
| CAPACIDADES | 200, 400 y 1,000kg |
| ACABADO | Acero |
| DIVISIÓN MÍNIMA | EQM 200/400 = 50g/0.1lb EQM 400/800= 100g/0.2lb EQM 1,000/2,000 = 200g/0.5lb |
| PANTALLA ILUMINADA | Sí |
| BATERÍA RECARGABLE | 100 horas se uso contínuo / 8 de recarga |
| CONECTOR SERIAL | RS-232 |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | Incluido |
Modelo EQB-W
| MODELO | EQB-W |
| CAPACIDADES | 20, 50 y 100kg |
| ACABADO | Acero Inoxidable Grado Alimenticio, Sand Blast |
| DIVISIÓN MÍNIMA | EQB-W 20/50= 5g / 0.01lb | EQB-W 50/100= 10g / 0.02lb EQB-W 10/200= 20g / 0.05lb |
| PANTALLA ILUMINADA | Sí |
| BATERÍA RECARGABLE | 8 horas se uso contínuo / 8 de recarga |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | Incluido |
Modelo L-EQM
| MODELO | L-EQM |
| CAPACIDADES | 5000kg |
| ACABADO | Acero Inoxidable Grado Alimenticio, Sand Blast |
| PANTALLA ILUMINADA | Sí |
| BATERÍA RECARGABLE | 8 horas se uso contínuo |
| CONECTOR SERIAL | RS-232 |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | Incluido |