Modelo MFQ
| MODELO | MFQ |
| CAPACIDADES | 20 y 40kg |
| ACABADO | Acero al Carbón y cubierta en Acero Inoxidable |
| DIVISIÓN MÍNIMA | MFQ 20= 2g (0 a 4kg) | 5g (4 a 20Kg) MFQ 40= 5g (0 a 8kg) | 10g (8 a 40Kg) |
| PANTALLA ILUMINADA | Sí |
| BATERÍA RECARGABLE | 100 horas se uso contínuo / 8 de recarga |
| CONECTOR SERIAL | RS-232 |
| MEMORIAS DE PRECIO | 100 |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | Incluido |
Modelo PCR
| MODELO | PCR |
| CAPACIDADES | 20 y 40kg |
| ACABADO | Fabricada en Acero Inoxidable Grado Alimenticio, Sand Blast |
| DIVISIÓN MÍNIMA | PCR20 / PCR20T = 2g (0 a 4kg) | 5g (4 a 20Kg) PCR40 / PCR40T = 5g (0 a 8kg) | 10g (8 a 40Kg) |
| PANTALLA ILUMINADA | Sí |
| BATERÍA RECARGABLE | 100 horas se uso contínuo / 8 de recarga |
| CONECTOR SERIAL | RS-232 |
| MEMORIAS DE PRECIO | 100 |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | Incluido |
Modelo L-PCR
| MODELO | PCR |
| CAPACIDADES | 20 y 40kg |
| ACABADO | Fabricada en Acero Inoxidable Grado Alimenticio, Sand Blast |
| DIVISIÓN MÍNIMA | L-PCR20 = 2g (0 a 4kg) | 5g (4 a 20Kg) L-PCR40 = 5g (0 a 8kg) | 10g (8 a 40Kg) |
| PANTALLA ILUMINADA | Sí |
| BATERÍA RECARGABLE | 100 horas se uso contínuo / 8 de recarga |
| CONECTOR SERIAL | RS-232 |
| MEMORIAS DE PRECIO | 100 |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | Incluido |